فارس منتشر کرد آرای ۱۶ شهرستان استان تهران به ۴ نامزد ریاست جمهوری به تفکیک + جدول
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ شهرستان استان تهران منتشر شد.
در جداول زیر آمار آرای ۴ نامزد ریاست جمهوری به تفکیک هر ۱۶ شهرستان استان تهران آمده که در ادامه می خوانید:
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۶۸۶۹۶۱ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۲۵۸۸۲۰۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۷۰/۱۹ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی | ۹۶۹۲۱۸ | درصد نسبت به کل آراء | ۲۶/۲۸ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۴۵۶۵۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۲۳ | ||
۵ | تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمیطبا | ۱۶۸۱۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۴۵ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۳۶۳۹۴۶ | ۲۶۶۲۲۲ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۵۱۸۷۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۷ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی | ۱۰۰۲۷۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۷/۶۶ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۴۵۴۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۷۰ | ||
۵ | تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمیطبا | ۱۴۱۴ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۳ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۳۳۸۸۶۶ | ۲۱۷۰۴۵ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۰۷۱۴۸ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۹/۳۶ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رئیسی | ۹۸۶۱۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۵/۳۵ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۳۴۵۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۵۹ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۱۲۳۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۶ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۱۸۹۲۹۳ | ۱۳۹۸۰۱ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۷۲۳۵۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۱/۷۵ | ||
۳ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۶۰۵۴۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۳/۳۰ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم | ۱۷۷۱ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۲۶ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۱۲۲۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۸۷ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۱۲۷۷۳۰ | ۸۶۹۸۸ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۵۴۴۷۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۲/۶۲ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۲۸۴۱۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۲/۶۶ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۱۱۹۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۳۷ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۵۴۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۶۲ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۴۹۷۸۵ | ۳۹۰۷۶ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۲۰۹۸۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۳/۶۹ | ||
۳ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۶۰۸۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۱/۱۵ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۶۳۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۶۳ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۲۷۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۷۰ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۱۰۱۴۲۴ | |||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۶۳۶۹۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۲/۸۰ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۳۲۵۸۸ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۲/۱۳ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم | ۱۲۸۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۲۷ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۴۶۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۴۶ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۱۳۰۳۶۹ | ۱۱۹۷۶۴ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۶۲۵۷۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۲/۲۴ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۵۰۹۶۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۲/۵۵ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۱۷۶۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۴۷ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۶۴۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۳ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۳۴۲۰۹۴ | |||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۸۶۸۳۱ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۴/۶۱ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۱۳۷۲۶۱ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۰ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۴۹۸۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۵۴ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۱۸۹۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۵ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۳۵۲۴۰۸ | |||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۲۷۴۱۲۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۷۷/۷۸ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۶۸۷۲۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۱۹/۵ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۳۱۸۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۹۰ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۱۲۲۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۳۴ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۴۲۳۶۹۹ | ۳۰۸۰۵۹ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۸۵۵۷۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۰/۲۳ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۱۰۷۷۱۴ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۴/۹۶ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۴۰۸۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۲۳ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۱۴۴۴ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۴۶ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۳۵۱۵۰ | |||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۲۲۴۰۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۳/۷۳ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۱۱۰۰۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۱/۳۱ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۴۰۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۱۳ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۱۵۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۴۳ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۱۹۵۶۰۲ | ۱۲۲۸۴۷ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۷۴۰۸۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۰/۳۰ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۴۳۲۷۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۵/۲۲ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۲۰۱۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۶۴ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۶۶۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۴ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۱۵۸۱۱۹ | ۱۲۱۰۳۰ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۵۹۳۲۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۹ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۵۵۶۷۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۶ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۱۸۷۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۵۴ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۷۶۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۶۲ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۲۴۷۵۰۲ | ۱۵۴۱۰۵ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۸۴۹۸۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۵/۱۴ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۶۱۵۸۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۱/۹۰ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۲۳۲۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۵۰ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۸۶۱ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۵ |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
۱ | ۲۰۳۲۹۶ | ۱۱۹۸۲۰ | ||||
۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۶۰۷۴۴ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۰/۶۹ | ||
۳ | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | ۵۳۲۶۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۴/۴۵ | ||
۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | ۱۷۴۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۴۵ | ||
۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | ۷۴۸ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۶۲ |
انتهای پیام/
http://fna.ir/7SADSM
منبع: فارس