خودرو | ۲۶ مرداد ماه | ۱۹ مرداد ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۶۰ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۱۰ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۱۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۳۰ میلیون تومان | ۷۱۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۸۵ میلیون تومان | ۶۶۵ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۹۵ میلیون تومان | ۷۷۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۶۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۴۵ میلیون تومان |
منبع: مهر لینک کپی شد