| خودرو | ۹ شهریور ماه | ۲ شهریور ماه |
| سمند LX EF۷ | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
| پژو پارس LX | ۶۰۵ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
| پژو پارس xuvp | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۶۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۱۰ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۴۷۰ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۰۵ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
| دنا معمولی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۷۵ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۶۷۵ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | ۷۷۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
| تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
| تیبا هاچ بک | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان |
| کوییک دندهای S | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
| کوییک R | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۹۵ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
| شاهین | ۵۵۵ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
منبع: مهر لینک کپی شد