خودرو | ۲۵ خرداد ماه | ۱۸ خرداد ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۵۸ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۵۸۰ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۴۸۵ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۵۱۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۴۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۳۵ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۱۰ میلیون تومان | ۸۷۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۰۰ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۵۷۰ میلیون تومان | ۶۲۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۳۰ ملیون تومان | ۶۶۷ ملیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۷۹۰ میلیون تومان | ۸۷۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۴۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
سورن پلاس دو گانه سوز | ۵۵۵ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۸۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۳۰ ملیون تومان | ۵۸۵ ملیون تومان |
منبع: مهر لینک کپی شد