ایران و جهان
قیمت سکه و طلا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۰۷۹ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۳.۴۳۲.۰۰۰ | ۷.۶۷۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۹.۷۹۰.۰۰۰ | ۴.۰۹۵.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۹.۴۹۰.۰۰۰ | ۶.۵۹۸.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۲.۴۴۰.۰۰۰ | ۵.۹۹۵.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۳۲۰.۰۰۰ | ۴.۱۴۸.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۷۰۹.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۶۱۵.۶۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۶۷۴.۰۱۱ |
مثقال طلا | ۱۱.۷۴۲.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۹۰ دلار و ۱۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۹۰ دلار و ۱۷ سنت است.
منبع: مهر