خودرو | ۲۹ تیر ماه | ۲۲ تیر ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۰۵ میلیون تومان | ۶۱۵ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۱۵ میلیون تومان | ۵۱۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۹۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۵ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۱۰ میلیون تومان | ۸۲۵ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۱۵ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۶۰۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۹۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۸۰۰ میلیون تومان | ۸۱۵ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۶۵ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۱۰ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
شاهین | ۵۵۵ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
منبع: مهر لینک کپی شد