خودرو | ۸ تیر ماه | یک تیر ماه |
سمند LX EF۷ | ۵۴۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۲۰ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۰۵ میلیون تومان | ۴۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۴۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۵۵۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۴۰ میلیون تومان | ۸۲۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۱۰ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۶۰۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۸۵ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۸۳۰ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
سورن پلاس دو گانه سوز | ۶۰۰ میلیون تومان | ۵۸۵ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک R | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۳۵ میلیون تومان |
منبع: مهر لینک کپی شد