ایران و جهان
قیمت سکه و طلا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱/ سکه ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۷.۲۲۵.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۲۲.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۶۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۵۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۸۸۰.۰۰۰ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۵۶۶.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۴۲۸.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۵۳۴.۳۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱.۱۳۲.۰۰۰ |
مظنه تهران | ۱۱.۱۶۰.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۸۴ دلار و ۵۶ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۸۴ دلار و ۵۶ سنت است.
منبع: مهر